TIME TABLE
タイムテーブル
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | パーソナル トレーニング 受付中 | パーソナル トレーニング 受付中 | パーソナル トレーニング 受付中 | パーソナル トレーニング 受付中 | パーソナル トレーニング 受付中 | パーソナル トレーニング 受付中 |
| 10:30 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:30 | キックボクササイズ (60min) | キックボクササイズ (60min) |
||||
| 14:00 | ||||||
| 14:30 | FREE TIME | |||||
| 15:00 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:00 | KIDSキック mini (60min) | KIDSキック mini (60min) |
||||
| 16:30 | KIDSキック 水道筋教室 (60min) | KIDSキック ポーアイ教室 (90min) |
||||
| 17:00 | KIDSキック 初級 (90min) | KIDSキック 初級 (90min) | KIDSキック 初級 (90min) |
|||
| 17:30 | 中高キック (90min) |
|||||
| 18:00 | FREE TIME | ALLDAY FREE TIME | ||||
| 18:30 | KIDSキック 中級 | KIDSキック 上級 | KIDSキック 中級 | |||
| 19:00 | close | |||||
| 19:15 | FREE TIME | FREE TIME | FREE TIME | |||
| 19:30 | 初級キック (75min) | キックボクササイズ (60min) | 初級キック (75min) | キックボクササイズ (60min) |
||
| 20:00 | ||||||
| 20:15 | ||||||
| 20:30 | FREE TIME | FREE TIME | ||||
| 20:45 | FREE TIME | FREE TIME | ||||
| 21:00 | 中上級キック (90min) | 初級キック (75min) |
||||
| 21:30 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 22:15 | ||||||
| 22:30 | FREE TIME |
